| Dimension : | 12.32 x 4 m |
| Année : | 1980 |
| Moteur : | 2 x 260ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 9.2 x 2.9 m |
| Année : | 2018 |
| Moteur : | 2 x 350ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 9.18 x 3.1 m |
| Année : | 2006 |
| Moteur : | 1 x 320ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 7.5 x 2.54 m |
| Année : | 2019 |
| Moteur : | 1 x 225ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 6.38 x 2.54 m |
| Année : | 2025 |
| Moteur : | 1 x 115ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 9 x 3 m |
| Année : | 1998 |
| Moteur : | 1 x 170ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 7.48 x 2.5 m |
| Année : | 2017 |
| Moteur : | 1 x 150ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 6.75 x 2.54 m |
| Année : | 2024 |
| Moteur : | 1 x 150ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 7.15 x 2.48 m |
| Année : | 2023 |
| Moteur : | 1 x 150ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 5.72 x 2.15 m |
| Année : | 2015 |
| Moteur : | 1 x 90ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 8.6 x 3 m |
| Année : | 1983 |
| Moteur : | 1 x 245ch |
| Etat : | occasion |
| Dimension : | 4.51 x 1.94 m |
| Année : | |
| Moteur : | 1 x 15ch |
| Etat : | occasion |